
| PolyMem Silver belongs to an innovative class of adaptable wound care dressings called QuadraFoam . QuadraFoam dressings effectively cleanse, fill, absorb, and moisten wounds throughout the healing continuum, with the benefit of small particles of silver to protect the dressing from microbial contamination. Indicated for use on diabetic and pressure ulcers, first and second degree burns, skin tears and acute wounds, the small particles of silver protect the dressing from microbial contamination. *Please note that the stock photo may differ from the actual product model listed above. |
| Product Name: | PolyMem Silver |
| Manufacturer: | Ferris Mfg. Corp. |
| Manufacturer #: | FMC1044 |
| SKU: | IV332096 |
| Packaging: | 30 Each/Case |
| Description: | Silver Drsng 4x4; Size: 4 x 4"; Style: Nonadhesive |
| Latex-Free: | No |
| Top Seller: | Yes |
| Product Notes: | Specialty Wound Care |
| Keywords: | UPC: N/A; HCPCS: A6210; |
| SKU # | PRODUCT # | DESCRIPTION | ||
| IV331667 | COL3410 | Biatain Fm Drs Non-adh 4x4; 10 Each/Box | ||
| IV340108 | COL3420 | Biatain Adhesive Foam Dressing; Size: 5 x 5"; 10 Each/Box | ||
| IV331668 | COL3430 | Biatain Adhesive Foam Dressing; Size: 4 x 4"; 10 Each/Box | ||
| IV331898 | COL9622 | Contreet Silver Foam Dressing; Size: 4 x 4"; 5 Each/Box | ||
| IV331899 | COL9632 | Contreet Silver Foam Dressing; Size: 5 x 5"; 5 Each/Box | ||
| IV332628 | DRL46915 | POLYDERM with COVADERM Tape Border Foam Dressing; Overall Size: 4 x 4"; Pad Size: 2(1/4) x 2(1/4)" foam pad; 1 Each/Each | ||
| IV332630 | DRL46915 | POLYDERM with COVADERM Tape Border Foam Dressing; Overall Size: 4 x 4"; Pad Size: 2(1/4) x 2(1/4)" foam pad; 50 Each/Case | ||
| IV332629 | DRL46915 | POLYDERM with COVADERM Tape Border Foam Dressing; Overall Size: 4 x 4"; Pad Size: 2(1/4) x 2(1/4)" foam pad; 10 Each/Box | ||
| IV332631 | DRL46916 | POLYDERM with COVADERM Tape Border Foam Dressing; Overall Size: 6 x 6"; Pad Size: 3(3/4) x 3(3/4)" foam pad; 1 Each/Each | ||
| IV339313 | DRL46916 | POLYDERM with COVADERM Tape Border Foam Dressing; Overall Size: 6 x 6"; Pad Size: 3(3/4) x 3(3/4)" foam pad; 10 Each/Box | ||
| IV332632 | DRL46916 | POLYDERM with COVADERM Tape Border Foam Dressing; Overall Size: 6 x 6"; Pad Size: 3(3/4) x 3(3/4)" foam pad; 50 Each/Case | ||
| IV332095 | FMC1044 | PolyMem Silver ; Size: 4 x 4"; Style: Nonadhesive; 15 Each/Box | ||
| IV332096 | FMC1044 | PolyMem Silver ; Size: 4 x 4"; Style: Nonadhesive; 30 Each/Case | ||
| IV332097 | FMC1077 | PolyMem Silver ; Size: 6.5" X 7.5"; Style: Nonadhesive; 15 Each/Case | ||
| IV332098 | FMC203A | PolyMem QuadraFoam ; Overall Size: 2" dot; Style: Film Adhesive; Pad Size: 1" pad; 2 Each/Pack | ||
| IV332099 | FMC203A | PolyMem QuadraFoam ; Overall Size: 2" dot; Style: Film Adhesive; Pad Size: 1" pad; 20 Each/Box | ||
| IV332100 | FMC203A | PolyMem QuadraFoam ; Overall Size: 2" dot; Style: Film Adhesive; Pad Size: 1" pad; 100 Each/Case | ||
| IV332101 | FMC405 | PolyMem QuadraFoam ; Overall Size: 4 x 5"; Style: Film Adhesive; Pad Size: (2 x 3" pad); 1 Each/Each | ||
| IV332102 | FMC405 | PolyMem QuadraFoam ; Overall Size: 4 x 5"; Style: Film Adhesive; Pad Size: (2 x 3" pad); 15 Each/Box | ||
| IV332103 | FMC5033 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 3 x 3"; Style: Nonadhesive; 1 Each/Each | ||
| IV332104 | FMC5033 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 3 x 3"; Style: Nonadhesive; 15 Each/Box | ||
| IV332105 | FMC5044 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 4 x 4"; Style: Nonadhesive; 1 Each/Each | ||
| IV332106 | FMC5044 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 4 x 4"; Style: Nonadhesive; 15 Each/Box | ||
| IV332206 | FMC5045 | PolyMem Max ; Size: 4.5" x 4.5"; 20 Each/Case | ||
| IV332207 | FMC5045 | PolyMem Max ; 10 Each/Box | ||
| IV332107 | FMC5055 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 5 x 5"; Style: Nonadhesive; 1 Each/Each | ||
| IV332154 | FMC5055 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 5 x 5"; Style: Nonadhesive; 15 Each/Box | ||
| IV332155 | FMC5077 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 6 1/2"x 7 1/2"; Style: Nonadhesive; 1 Each/Each | ||
| IV332156 | FMC5077 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 6 1/2"x 7 1/2"; Style: Nonadhesive; 15 Each/Box | ||
| IV332157 | FMC5124 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 4 x 12 1/2"; Style: Nonadhesive; 1 Each/Each | ||
| IV332158 | FMC5124 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 4 x 12 1/2"; Style: Nonadhesive; 12 Each/Case | ||
| IV332159 | FMC5244 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 4 x 24" roll; Style: Nonadhesive; 1 Each/Each | ||
| IV332160 | FMC5244 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 4 x 24" roll; Style: Nonadhesive; 4 Each/Box | ||
| IV332161 | FMC606 | PolyMem QuadraFoam ; Overall Size: 6 x 6"; Style: Film Adhesive; Pad Size: 3 1/2" x 3 1/2 " Pad; 1 Each/Each | ||
| IV332162 | FMC606 | PolyMem QuadraFoam ; Overall Size: 6 x 6"; Style: Film Adhesive; Pad Size: 3 1/2" x 3 1/2 " Pad; 15 Each/Box | ||
| IV332163 | FMC7031 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 1 x 3"; Style: Cloth Adhesive; 20 Each/Box | ||
| IV332164 | FMC7031 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 1 x 3"; Style: Cloth Adhesive; 100 Each/Case | ||
| IV332165 | FMC7405 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 4 x 5"; Style: Cloth Adhesive; 1 Each/Each | ||
| IV332166 | FMC7405 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 4 x 5"; Style: Cloth Adhesive; 15 Each/Box | ||
| IV332167 | FMC7606 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 6 x 6"; Style: Cloth Adhesive; 1 Each/Each | ||
| IV332205 | FMC7606 | PolyMem QuadraFoam ; Size: 6 x 6"; Style: Cloth Adhesive; 15 Each/Box | ||
| IV332210 | FMC8053 | Shapes by PolyMem ; Size: 3.5" X 5"; Style: Oval; 1 Each/Each | ||
| IV332211 | FMC8053 | Shapes by PolyMem ; Size: 3.5" X 5"; Style: Oval; 15 Each/Box | ||
| IV332213 | FMC8086 | Shapes by PolyMem ; Size: 6.5" X 8.2"; Style: Oval; 10 Each/Box | ||
| IV332212 | FMC8086 | Shapes by PolyMem ; Size: 6.5" X 8.2"; Style: Oval; 1 Each/Each | ||
| IV332755 | HOL509338 | Restore Contact Layer Dressing with TRIACT Technology; Size: 4" X 5"; 10 Each/Box | ||
| IV332756 | HOL509341 | Restore Contact Layer Silver with TRIACT Technology; Size: 4" X 5"; 10 Each/Box | ||
| IV332757 | HOL509347 | Restore Adhesive Foam Dressing with TRIACT Technology; Overall Size: 4" X 4"; Pad Size: 1.5" x 1.5"; 10 Each/Box | ||
| IV333113 | HPTHB4414 | Hydrofera Blue; Size: 4" x 4"; 50 Each/Case | ||
| IV333116 | HPTHB4414 | Hydrofera Blue; 10 Each/Box | ||
| IV333114 | HPTHB6614 | Hydrofera Blue; 50 Each/Case | ||
| IV333115 | HPTHB6614 | Hydrofera Blue; Size: 6" x 6"; 10 Each/Box | ||
| IV334144 | ISGFC1 | Invacare Foam Island Dressing; Overall Size: 4 x 4"; Pad Size: 2 x 2"; 10 Each/Box | ||
| IV340376 | ISGFC1 | Invacare Foam Island Dressing; Overall Size: 4 x 4"; Pad Size: 2 x 2"; 1 Each/Each | ||
| IV334145 | ISGFC1 | Invacare Foam Island Dressing; Overall Size: 4 x 4"; Pad Size: 2 x 2"; 100 Each/Case | ||
| IV334146 | ISGFC2 | Invacare Foam Island Dressing; Overall Size: 6 x 6"; Pad Size: 4.5 x 4.5"; 1 Each/Each | ||
| IV334198 | ISGFC2 | Invacare Foam Island Dressing; Overall Size: 6 x 6"; Pad Size: 4.5 x 4.5"; 10 Each/Box | ||
| IV334263 | ISGPF2 | Invacare Polyurethane Foam Dressing; Size: 4 x 4"; 1 Each/Each | ||
| IV334264 | ISGPF2 | Invacare Polyurethane Foam Dressing; Size: 4 x 4"; 10 Each/Box | ||
| IV334632 | JNJMTL100 | TIELLE Hydropolymer Dressing; Overall Size: 2 3/4 "x 3 1/2"; Pad Size: 1 1/4" x 2"; 50 Each/Case | ||
| IV334582 | JNJMTL100 | TIELLE Hydropolymer Dressing; Overall Size: 2 3/4 "x 3 1/2"; Pad Size: 1 1/4" x 2"; 10 Each/Box | ||
| IV334633 | JNJMTL101 | TIELLE Hydropolymer Dressing; Overall Size: 4 1/4" x 4 1/4"; Pad Size: 2 7/8" x 2 7/8"; 1 Each/Each | ||
| IV334635 | JNJMTL101 | TIELLE Hydropolymer Dressing; Overall Size: 4 1/4" x 4 1/4"; Pad Size: 2 7/8" x 2 7/8"; 50 Each/Case | ||
| IV334634 | JNJMTL101 | TIELLE Hydropolymer Dressing; Overall Size: 4 1/4" x 4 1/4"; Pad Size: 2 7/8" x 2 7/8"; 10 Each/Box | ||
| IV334636 | JNJMTL102 | TIELLE Hydropolymer Dressing; Overall Size: 5 7/8" x 7 3/4"; Pad Size: 4 1/4" x 6 1/4"; 5 Each/Box | ||
| IV334637 | JNJMTL102 | TIELLE Hydropolymer Dressing; Overall Size: 5 7/8" x 7 3/4"; Pad Size: 4 1/4" x 6 1/4"; 25 Each/Case | ||
| IV334639 | JNJMTL103 | TIELLE Hydropolymer Dressing; Overall Size: 7" x 7"; Pad Size: 5 1/2"x 5 1/2"; 5 Each/Box | ||
| IV334640 | JNJMTL103 | TIELLE Hydropolymer Dressing; Overall Size: 7" x 7"; Pad Size: 5 1/2"x 5 1/2"; 25 Each/Case | ||
| IV334638 | JNJMTL103 | TIELLE Hydropolymer Dressing; Overall Size: 7" x 7"; Pad Size: 5 1/2"x 5 1/2"; 1 Each/Each | ||
| IV334641 | JNJMTP501 | TIELLE PLUS Hydropolymer Dressing; Overall Size: 4 1/4" x 4 1/4"; Pad Size: 2 7/8" x 2 7/8"; Sterility: Sterile; 1 Each/Each | ||
| IV334643 | JNJMTP501 | TIELLE PLUS Hydropolymer Dressing; Overall Size: 4 1/4" x 4 1/4"; Pad Size: 2 7/8" x 2 7/8"; Sterility: Sterile; 50 Each/Case | ||
| IV334642 | JNJMTP501 | TIELLE PLUS Hydropolymer Dressing; Overall Size: 4 1/4" x 4 1/4"; Pad Size: 2 7/8" x 2 7/8"; Sterility: Sterile; 10 Each/Box | ||
| IV334118 | KND55522 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 2x2"; 25 Each/Box | ||
| IV334119 | KND55522 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 2x2"; 100 Each/Case | ||
| IV334120 | KND55535 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 3.5x3"; Style: Fenestrated; 1 Each/Each | ||
| IV334121 | KND55535 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 3.5x3"; Style: Fenestrated; 10 Each/Box | ||
| IV334122 | KND55535 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 3.5x3"; Style: Fenestrated; 50 Each/Case | ||
| IV334123 | KND55544 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 4x4"; 1 Each/Each | ||
| IV334124 | KND55544 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 4x4"; 10 Each/Box | ||
| IV334125 | KND55544 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 4x4"; 50 Each/Case | ||
| IV334130 | KND55544B | Copa Pl Fm Drs 8x8; 1 Each/Each | ||
| IV334131 | KND55544B | Copa Pl Fm Drs 8x8; 10 Each/Box | ||
| IV334132 | KND55544B | Copa Pl Fm Drs 8x8; 50 Each/Case | ||
| IV334126 | KND55548 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 4x8"; 10 Each/Box | ||
| IV334127 | KND55548 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 4x8"; 50 Each/Case | ||
| IV340375 | KND55548 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 4x8"; 1 Each/Each | ||
| IV334128 | KND55588 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 8x8"; 10 Each/Box | ||
| IV334129 | KND55588 | Copa Hydrophilic Foam Dressing; Size: 8x8"; 50 Each/Case | ||
| IV336854 | MMM90601 | 3M Tegaderm Foam Dressing (non-adherent); Size: 4" x 4"; 1 Each/Each | ||
| IV336855 | MMM90601 | 3M Tegaderm Foam Dressing (non-adherent); Size: 4" x 4"; 10 Each/Box | ||
| IV336856 | MMM90604 | 3M Tegaderm Foam Dressing (non-adherent); Size: 3.5" x 3.5"; Style: Fenestrated; 1 Each/Each | ||
| IV336857 | MMM90604 | 3M Tegaderm Foam Dressing (non-adherent); Size: 3.5" x 3.5"; Style: Fenestrated; 10 Each/Box | ||
| IV336858 | MMM90605 | 3M Tegaderm Foam Dressing (non-adherent); Size: 4" x 24"; 6 Each/Case | ||
| IV336859 | MMM90610 | 3M Tegaderm Foam Adhesive Dressing; Overall Size: 3.5 X 3.5" Square; Pad Size: 2"; 10 Each/Box | ||
| IV336860 | MMM90611 | 3M Tegaderm Foam Adhesive Dressing; Overall Size: 4 x 4 1/2" Oval; Pad Size: 2 1/2 x 3"; 10 Each/Box | ||
| IV336861 | MMM90611 | 3M Tegaderm Foam Adhesive Dressing; Overall Size: 4 x 4 1/2" Oval; Pad Size: 2 1/2 x 3"; 40 Each/Case | ||
| IV336862 | MMM90612 | 3M Tegaderm Foam Adhesive Dressing; Overall Size: 5 5/8" Square; Pad Size: 4"; 10 Each/Box | ||
| IV336865 | MMM90613 | Tega Fm Adh Drs 5.5 X 6 In; 5 Each/Box | ||
| IV336863 | MMM90619 | 3M Tegaderm Foam Adhesive Dressing; Overall Size: 5 1/2" Square; Pad Size: 3" (heel design); 5 Each/Box | ||
| IV336864 | MMM90619 | 3M Tegaderm Foam Adhesive Dressing; Overall Size: 5 1/2" Square; Pad Size: 3" (heel design); 20 Each/Case | ||
| IV336216 | MOL281000 | MEPILEX LITE FM BRDR DRS 1X-SP; 10 Each/Box | ||
| IV336215 | MOL281000 | MEPILEX LITE FM BRDR DRS 1X-SP; 70 Each/Case | ||
| IV339149 | MOL281200 | MEPILEX LITE FM BRDR DRSG 3-SP; 70 Each/Case | ||
| IV336217 | MOL281300 | MEPILEX LITE FM BRDR DRS 10-SP; 50 Each/Case | ||
| IV339553 | MOL281500 | MEPILEX BRDR LITE 6X6 FM DR-SP; 50 Each/Case | ||
| IV336417 | MOL282000 | Mepilex Border; Size: 7" x 7"; Style: Sacrum; 5 Each/Box | ||
| IV336418 | MOL282000 | Mepilex Border; Size: 7" x 7"; Style: Sacrum; 40 Each/Case | ||
| IV336270 | MOL284090 | Mepilex Lite; Size: 2.4" x 3"; 1 Each/Each | ||
| IV336272 | MOL284090 | Mepilex Lite; Size: 2.4" x 3"; 70 Each/Case | ||
| IV336271 | MOL284090 | Mepilex Lite; Size: 2.4" x 3"; 5 Each/Box | ||
| IV336221 | MOL284190 | Mepilex Lite; Cut-to-Fit: 4' X 4"; 5 Each/Box | ||
| IV336222 | MOL284190 | Mepilex Lite; Cut-to-Fit: 4' X 4"; 50 Each/Case | ||
| IV336273 | MOL284390 | Mepilex Lite; Size: 6" X 6"; 50 Each/Case | ||
| IV336277 | MOL284390 | Mepilex Lite; 10 Each/Box | ||
| IV336276 | MOL284390 | Mepilex Lite; 1 Each/Each | ||
| IV336267 | MOL284390A | Mepilex Lite; Size: 6" x 6"; 1 Each/Each | ||
| IV336268 | MOL284390A | Mepilex Lite; Size: 6" x 6"; 5 Each/Box | ||
| IV336269 | MOL284390A | Mepilex Lite; Size: 6" x 6"; 50 Each/Case | ||
| IV336274 | MOL284590 | Mepilex Lite; Size: 8" X 20"; 2 Each/Box | ||
| IV336275 | MOL284590 | Mepilex Lite; Size: 8" X 20"; 12 Each/Case | ||
| IV336410 | MOL294190 | Mepilex ; Size: 4 x 4"; Sterility: Sterile; 5 Each/Box | ||
| IV336411 | MOL294290 | Mepilex ; Size: 4 x 8"; Sterility: Sterile; 5 Each/Box | ||
| IV336412 | MOL294390 | Mepilex ; Size: 6 x 6"; Sterility: Sterile; 5 Each/Box | ||
| IV336218 | MOL294592 | Mepilex Transfer; Size: 8 x 20"; 2 Each/Box | ||
| IV336219 | MOL294592 | Mepilex Transfer; Size: 8 x 20"; 12 Each/Case | ||
| IV336220 | MOL294890 | Mepilex Transfer; Size: 6 x 8"; 5 Each/Box | ||
| IV336413 | MOL295200 | Mepilex Border; Size: 3" x 3"; 5 Each/Box | ||
| IV336414 | MOL295300 | Mepilex Border; Size: 4" x 4"; 5 Each/Box | ||
| IV336415 | MOL295400 | Mepilex Border; Size: 6" x 6"; 5 Each/Box | ||
| IV336416 | MOL295600 | Mepilex Border; Size: 6" x 8"; 5 Each/Box | ||
| IV340157 | MOL603014 | Lyofoam T Dressing; 10 Each/Box | ||
| IV340072 | MOL603020 | LYOFOAM A Adhesive Polyurethane Foam Dressing; Size: 2" x 2"; 1 Each/Each | ||
| IV340073 | MOL603020 | LYOFOAM A Adhesive Polyurethane Foam Dressing; Size: 2" x 2"; 10 Each/Box | ||
| IV340074 | MOL603021 | LYOFOAM A Adhesive Polyurethane Foam Dressing; 1 Each/Each | ||
| IV340075 | MOL603021 | LYOFOAM A Adhesive Polyurethane Foam Dressing; 10 Each/Box | ||
| IV339875 | MOL603025 | LYOFOAM C Polyurethane Foam Dressing w/Carbon; Size: 4" x 4"; 1 Each/Each | ||
| IV339876 | MOL603025 | LYOFOAM C Polyurethane Foam Dressing w/Carbon; Size: 4" x 4"; 10 Each/Box | ||
| IV339877 | MOL603088 | LYOFOAM Extra Polyurethane Foam Dressing; Size: 4" x 4"; 1 Each/Each | ||
| IV340517 | MOL603088 | LYOFOAM Extra Polyurethane Foam Dressing; Size: 4" x 4"; 10 Each/Box | ||
| IV339878 | MOL603093 | LYOFOAM Polyurethane Foam Dressing; Size: 4" x 4"; 1 Each/Each | ||
| IV339879 | MOL603093 | LYOFOAM Polyurethane Foam Dressing; Size: 4" x 4"; 10 Each/Box | ||
| IV339880 | MOL603094 | LYOFOAM Polyurethane Foam Dressing; Size: 7" x 4"; 1 Each/Each | ||
| IV339881 | MOL603094 | LYOFOAM Polyurethane Foam Dressing; Size: 7" x 4"; 10 Each/Box | ||
| IV339883 | MOL603095 | LYOFOAM Polyurethane Foam Dressing; Size: 8" x 6"; 10 Each/Box | ||
| IV339882 | MOL603095 | LYOFOAM Polyurethane Foam Dressing; Size: 8" x 6"; 1 Each/Each | ||
| IV338485 | SQB403205 | Versiva with Hydrofiber; Size: 3.5" x 3.5"; 10 Each/Box | ||
| IV338486 | SQB403206 | Versiva with Hydrofiber; Size: 5.5 x 5.5"; 10 Each/Box | ||
| IV338487 | SQB403207 | Versiva with Hydrofiber; Size: 7.5" x 7.5"; 5 Each/Box | ||
| IV338488 | SQB403208 | Versiva with Hydrofiber; 5 Each/Box | ||
| IV338489 | SQB403240 | Versiva with Hydrofiber; Size: 7.7 x 7.3" heel/elbow; 5 Each/Box | ||
| IV338490 | SQB403241 | Versiva with Hydrofiber; Size: 8.3 x 8.9" sacral; 5 Each/Box | ||
| IV340064 | SQB410606 | VERSIVA XC DRS 3X3 -SP; 10 Each/Box | ||
| IV338234 | SQB410607 | Versiva XC Gelling Foam dressing; Size: 4.3" X 4.3"; Style: Non-adhesive; 10 Each/Box | ||
| IV338235 | SQB410608 | Versiva XC Gelling Foam dressing; Size: 5.9" x 5.9"; Style: Non-adhesive; 5 Each/Box | ||
| IV338236 | SQB410609 | Versiva XC Gelling Foam dressing; Size: 3.9" x 3.9"; Style: Adhesive; 10 Each/Box | ||
| IV338237 | SQB410610 | Versiva XC Gelling Foam dressing; Size: 5.5" x 5.5"; Style: Adhesive; 10 Each/Box | ||
| IV338238 | SQB410615 | Versiva XC Gelling Foam dressing; Size: 7.5" x 7.5"; Style: Adhesive; 5 Each/Box | ||
| IV338442 | UNS66000700 | Allevyn Polyurethane Foam Dressing; Size: 6 3/4" x 6 3/4"; Style: Sacrum; 10 Each/Box | ||
| IV338506 | UNS66007630 | Allevyn Hydrocellular Heel Dressing; Size: 4 1/2" x 5 1/2"; 1 Each/Each | ||
| IV338508 | UNS66007630 | Allevyn Hydrocellular Heel Dressing; Size: 4 1/2" x 5 1/2"; 5 Each/Box | ||
| IV338507 | UNS66007630 | Allevyn Hydrocellular Heel Dressing; Size: 4 1/2" x 5 1/2"; 30 Each/Case | ||
| IV338511 | UNS66020043 | Allevyn Adhesive Hydrocellular Dressing; Overall Size: 3 x 3"; Pad Size: 2" x 2" ; 1 Each/Each | ||
| IV338513 | UNS66020043 | Allevyn Adhesive Hydrocellular Dressing; Overall Size: 3 x 3"; Pad Size: 2" x 2" ; 40 Each/Case | ||
| IV338512 | UNS66020043 | Allevyn Adhesive Hydrocellular Dressing; Overall Size: 3 x 3"; Pad Size: 2" x 2" ; 10 Each/Box | ||
| IV338514 | UNS66020044 | Allevyn Adhesive Hydrocellular Dressing; Overall Size: 5" x 5"; Pad Size: 4" X 4"; 1 Each/Each | ||
| IV338515 | UNS66020044 | Allevyn Adhesive Hydrocellular Dressing; Overall Size: 5" x 5"; Pad Size: 4" X 4"; 10 Each/Box | ||
| IV338516 | UNS66020044 | Allevyn Adhesive Hydrocellular Dressing; Overall Size: 5" x 5"; Pad Size: 4" X 4"; 40 Each/Case | ||
| IV338517 | UNS66020045 | Allevyn Adhesive Hydrocellular Dressing; Overall Size: 7" x 7"; Pad Size: 6" x 6" ; 1 Each/Each | ||
| IV338569 | UNS66020045 | Allevyn Adhesive Hydrocellular Dressing; Overall Size: 7" x 7"; Pad Size: 6" x 6" ; 10 Each/Box | ||
| IV338570 | UNS66020045 | Allevyn Adhesive Hydrocellular Dressing; Overall Size: 7" x 7"; Pad Size: 6" x 6" ; 40 Each/Case | ||
| IV338443 | UNS66027640 | Allevyn Polyurethane Foam Dressing; Size: 31/2" x 31/2"; Style: Fenestrated; 1 Each/Each | ||
| IV338444 | UNS66027640 | Allevyn Polyurethane Foam Dressing; Size: 31/2" x 31/2"; Style: Fenestrated; 10 Each/Box | ||
| IV338445 | UNS66027643 | Allevyn Polyurethane Foam Dressing; Size: 2" x 2"; 1 Each/Each | ||
| IV338446 | UNS66027643 | Allevyn Polyurethane Foam Dressing; Size: 2" x 2"; 10 Each/Box | ||
| IV338644 | UNS66047583 | Allevyn Composite Foam Dressing; Size: 4" x 4" (10 x 10 cm); 5 Each/Box | ||
| IV340151 | UNS66047583 | Allevyn Composite Foam Dressing; Size: 4" x 4" (10 x 10 cm); 1 Each/Each | ||
| IV338447 | UNS66927637 | Allevyn Polyurethane Foam Dressing; Size: 4" x 4"; 1 Each/Each | ||
| IV338448 | UNS66927637 | Allevyn Polyurethane Foam Dressing; Size: 4" x 4"; 10 Each/Box | ||
| IV338449 | UNS66927638 | Allevyn Polyurethane Foam Dressing; Size: 8" x 8"; 1 Each/Each | ||
| IV338450 | UNS66927638 | Allevyn Polyurethane Foam Dressing; Size: 8" x 8"; 10 Each/Box | ||
Do you need to translate this page?